tło lista ofert
Powrót
Numer mieszkania Budynek Piętro Ilość pokoi Metraż Cena Cena / m2 Status
Dom wolnostojący nr 15 www.wprb.pl POD ETAP 2 4 92,86m2 625 000 zł 6 730,56 zł Dostępne
Dom jednorodzinny nr 20 www.wprb.pl POD ETAP 2 4 92,86m2 590 000 zł 6 353,65 zł Dostępne
Dom jednorodzinny wolnostojący nr 13 POD ETAP 2 4 92,86m2 689 000 zł 7 419,77 zł Dostępne
Dom jednorodzinny www.wprb.pl nr 19 ww POD ETAP 2 4 92,86m2 590 000 zł 6 353,65 zł Dostępne
Dom wolnostojący nr 12 Czernica - Wojnowice POD ETAP 2 4 92,86m2 650 000 zł 6 999,78 zł Dostępne
Dom jednorodzinny wolnostojący nr 22 www.wprb.pl POD ETAP 2 4 92,86m2 679 000 zł 7 312,08 zł Dostępne
Dom www.wprb.pl jednorodzinny wolnostojący nr 14 POD ETAP 2 4 92,86m2 640 000 zł 6 892,10 zł Dostępne

Mapa inwestycji

Zobacz nasze inwestycje

- Mieszkaniowa

OSIEDLE "OGRODOVE"

Czernica, Wojnowice, Ogrodowa
- Mieszkaniowa

PLATANOWE TARASY

Siechnice (gw), Biestrzyków, Platanowa

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem