tło lista ofert
Powrót
Numer mieszkania Budynek Piętro Ilość pokoi Metraż Cena Status
0 II ETAP parter 4 91,78m2 780 130zł Dostępne
0 II ETAP parter 4 91,78m2 780 130zł Dostępne
0 II ETAP parter 4 92,02m2 782 170zł Dostępne
0 II ETAP 1p 4 92,87m2 789 395zł Dostępne
0 II ETAP parter 4 92,02m2 782 170zł Dostępne
0 II ETAP 1p 4 91,95m2 781 575zł Dostępne
0 II ETAP parter 4 91,78m2 780 130zł Dostępne
0 II ETAP 1p 4 92,87m2 789 395zł Dostępne
0 II ETAP 1p 4 91,95m2 781 575zł Dostępne
0 II ETAP parter 4 92,02m2 782 170zł Dostępne
0 II ETAP parter 4 102,90m2 874 650zł Dostępne
0 II ETAP parter 5 129,21m2 1 098 285zł Dostępne
0 II ETAP parter 4 91,78m2 780 130zł Dostępne
0 II ETAP parter 4 92,02m2 782 170zł Dostępne
0 III ETAP parter 4 92,02m2 782 170zł Dostępne
0 III ETAP parter 4 91,78m2 780 130zł Dostępne
0 III ETAP parter 4 92,02m2 782 170zł Dostępne
0 III ETAP parter 4 91,78m2 780 130zł Dostępne
0 III ETAP parter 4 92,02m2 782 170zł Dostępne
0 III ETAP parter 4 85,42m2 743 154zł Dostępne
0 III ETAP parter 3 66m2 599 000zł Dostępne
0 III ETAP parter 3 66,13m2 599 000zł Dostępne
0 IV ETAP parter 4 92,02m2 782 170zł Dostępne
0 IV ETAP parter 4 91,78m2 780 130zł Dostępne
0 IV ETAP parter 4 92,02m2 782 170zł Dostępne

Mapa inwestycji

Zobacz nasze inwestycje

- Mieszkaniowa

OSIEDLE "OGRODOVE"

Czernica, Wojnowice, Ogrodowa
- Mieszkaniowa

PLATANOWE TARASY

Siechnice (gw), Biestrzyków, Platanowa

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem